爐石傳說探尋沉沒之城新版本上線了,其中很多玩家還不清楚獎勵路線有哪些,下面就來為大家詳細(xì)的介紹一下。
“探尋沉沒之城”的免費獎勵路線將包含“探尋沉沒之城”卡牌包、標(biāo)準(zhǔn)卡牌包、旅店通票,1張隨機史詩卡牌,2張隨機傳說卡牌,1張史詩傭兵牌奔波爾霸,沉沒之城卡背圖案,以及大量金幣!另外還有14張該擴展系列的金色卡牌*,以及傳說隨從牌費林大使。完成獎勵路線后,你可以在10款英雄皮膚中選擇一款。
*來自該擴展系列的七張卡牌,各兩張。免費獎勵路線包含的費林大使和14張金色卡牌不可制作,也無法分解。
4月14日01:00前,玩家將可以分解海中向?qū)Х依羰考敖鹕M林大使,并獲得全額奧術(shù)之塵。
等級 | 升級所需經(jīng)驗值 | 累計所需經(jīng)驗值 | 免費路線 | 爐石通行證 |
1 | 0 | 0 | 費林大使(不可制作),史詩傭兵奔波爾霸 | 10%經(jīng)驗值加成,鉆石卡牌芬利爵士(不可制作) |
2 | 100 | 100 | 50金幣 | 傭兵奔波爾霸1(金色傭兵頭像) |
3 | 100 | 200 | “探尋沉沒之城”卡牌包 | 酒館戰(zhàn)棋調(diào)酒師皮膚哈斯 |
4 | 150 | 350 | 2張拖網(wǎng)海象人(不可制作的金色普通卡牌) | 費林卡背圖案 |
5 | 150 | 500 | “探尋沉沒之城”卡牌包 | 沉船余生麥格尼(戰(zhàn)士)皮膚 |
6 | 225 | 725 | 2張寶藏守衛(wèi)(不可制作的金色普通卡牌) | |
7 | 225 | 950 | 50金幣 | |
8 | 300 | 1250 | 2張巫婆納迦(不可制作的金色普通卡牌) | |
9 | 300 | 1550 | “探尋沉沒之城”卡牌包 | |
10 | 325 | 1875 | 隨機史詩卡牌 | 深海智者摩戈爾(薩滿祭司)皮膚 |
11 | 325 | 2200 | 50金幣 | |
12 | 350 | 2550 | 50金幣 | |
13 | 350 | 2900 | 兇惡的滑矛納迦(不可制作的金色稀有卡牌) | |
14 | 375 | 3275 | 50金幣 | |
15 | 375 | 3650 | 沉沒之城 卡背圖案 | 海樹妖露娜拉(德魯伊)皮膚 |
16 | 400 | 4050 | 50金幣 | |
17 | 400 | 4450 | 50金幣 | |
18 | 425 | 4875 | 標(biāo)準(zhǔn)卡牌包 | |
19 | 425 | 5300 | 50金幣 | |
20 | 450 | 5750 | 隨機傳說卡牌 | 15%經(jīng)驗值加成,酒館戰(zhàn)棋英雄皮膚大海向?qū)Х依?/td> |
21 | 450 | 6200 | 50金幣 | |
22 | 550 | 6750 | 50金幣 | |
23 | 600 | 7350 | 重鉗執(zhí)行者(不可制作的金色稀有卡牌) | |
24 | 650 | 8000 | 50金幣 | |
25 | 675 | 8675 | 標(biāo)準(zhǔn)卡牌包 | 金色傳說(不可制作)劍圣奧卡尼 |
26 | 675 | 9350 | 50金幣 | |
27 | 875 | 10225 | 50金幣 | |
28 | 875 | 11100 | 母艦(不可制作的金色稀有卡牌) | |
29 | 1000 | 12100 | 50金幣 | |
30 | 1100 | 13200 | 旅店通票 | 傭兵奔波爾霸2(金色傭兵頭像) |
31 | 1200 | 14400 | 50金幣 | |
32 | 1200 | 15600 | 50金幣 | |
33 | 1250 | 16850 | 兇惡的滑刃納迦(不可制作的金色稀有卡牌) | |
34 | 1250 | 18100 | 50金幣 | |
35 | 1300 | 19400 | 標(biāo)準(zhǔn)卡牌包 | 水手瑪維(潛行者)皮膚 |
36 | 1300 | 20700 | 50金幣 | |
37 | 1350 | 22050 | 50金幣 | |
38 | 1350 | 23400 | 重鉗執(zhí)行者(不可制作的金色稀有卡牌) | |
39 | 1400 | 24800 | 50金幣 | |
40 | 1400 | 26200 | 標(biāo)準(zhǔn)卡牌包 | 導(dǎo)航員卡德加(法師)皮膚 |
41 | 1450 | 27650 | 50金幣 | |
42 | 1450 | 29100 | 50金幣 | |
43 | 1500 | 30600 | 母艦(不可制作的金色稀有卡牌) | |
44 | 1500 | 32100 | 50金幣 | |
45 | 1550 | 33650 | 旅店通票 | 海軍上將莉亞德琳(圣騎士)皮膚 |
46 | 1550 | 35200 | 50金幣 | |
47 | 1600 | 36800 | 50金幣 | |
48 | 1600 | 38400 | 標(biāo)準(zhǔn)卡牌包 | 酒館戰(zhàn)棋英雄皮膚海流術(shù)士弗洛格爾 |
49 | 1650 | 40050 | 旅店通票 | |
50 | 1650 | 41700 | 隨機傳說卡牌 | 費林大使(德魯伊)皮膚 |
51 | 1700 | 43400 | 75金幣 | |
52 | 1700 | 45100 | 75金幣 | |
53 | 1750 | 46850 | 75金幣 | |
54 | 1750 | 48600 | 75金幣 | |
55 | 1800 | 50400 | 標(biāo)準(zhǔn)卡牌包 | 酒館戰(zhàn)棋英雄皮膚潛航斯尼德 |
56 | 1800 | 52200 | 75金幣 | |
57 | 1850 | 54050 | 75金幣 | |
58 | 1850 | 55900 | 75金幣 | |
59 | 1900 | 57800 | 75金幣 | |
60 | 1900 | 59700 | 標(biāo)準(zhǔn)卡牌包 | 潛水員奈姆希(術(shù)士)皮膚 |
61 | 1950 | 61650 | 75金幣 | |
62 | 1950 | 63600 | 75金幣 | |
63 | 2000 | 65600 | 75金幣 | |
64 | 2000 | 67600 | 75金幣 | |
65 | 2050 | 69650 | 學(xué)校教師(不可制作的金色史詩卡牌) | 侍女泰蘭德(牧師)皮膚 |
66 | 2050 | 71700 | 75金幣 | |
67 | 2125 | 73825 | 75金幣 | |
68 | 2125 | 75950 | 75金幣 | |
69 | 2250 | 78200 | 75金幣 | |
70 | 2250 | 80450 | 標(biāo)準(zhǔn)卡牌包 | 20%經(jīng)驗值加成,酒館戰(zhàn)棋英雄皮膚珊瑚培育師歐穆 |
71 | 2375 | 82825 | 75金幣 | |
72 | 2375 | 85200 | 75金幣 | |
73 | 2500 | 87700 | 75金幣 | |
74 | 2500 | 90200 | 75金幣 | |
75 | 2500 | 92700 | 學(xué)校教師(不可制作的金色史詩卡牌) | 傭兵奔波爾霸3(金色傭兵頭像) |
76 | 2500 | 95200 | 100金幣 | |
77 | 2500 | 97700 | 100金幣 | |
78 | 2500 | 100200 | 100金幣 | |
79 | 2500 | 102700 | 100金幣 | |
80 | 2500 | 105200 | 100金幣 | 酒館戰(zhàn)棋英雄皮膚沉沒的喬治 |
81 | 2500 | 107700 | 100金幣 | |
82 | 2500 | 110200 | 100金幣 | |
83 | 2500 | 112700 | 100金幣 | |
84 | 2500 | 115200 | 100金幣 | |
85 | 2500 | 117700 | 100金幣 | 酒館戰(zhàn)棋英雄皮膚艾德溫·范克里瑚 |
86 | 2500 | 120200 | 100金幣 | |
87 | 2500 | 122700 | 100金幣 | |
88 | 2500 | 125200 | 100金幣 | |
89 | 2500 | 127700 | 100金幣 | |
90 | 2500 | 130200 | 150金幣 | 沉沒的幸運幣外觀 |
91 | 2500 | 132700 | 150金幣 | |
92 | 2500 | 135200 | 150金幣 | |
93 | 2500 | 137700 | 150金幣 | |
94 | 2500 | 140200 | 150金幣 | |
95 | 2500 | 142700 | 150金幣 | 酒館戰(zhàn)棋英雄皮膚海龍女王阿萊克絲塔薩 |
96 | 2500 | 145200 | 150金幣 | |
97 | 2500 | 147700 | 150金幣 | |
98 | 2500 | 150200 | 150金幣 | 酒館戰(zhàn)棋英雄皮膚海淵火山拉格納羅斯 |
99 | 2500 | 152700 | 150金幣 | |
100 | 2500 | 155200 | 可選英雄皮膚 | 納迦希爾瓦娜斯(獵人)、夜之子阿蘭娜(惡魔獵手)、卡多雷瓦絲琪(薩滿祭司)英雄皮膚 |
101-130 | 1325-1475 | […] | 50金幣 | |
131-400 | 1500 | 602200 | 50金幣 |
(舉報)