以下是手機(jī)排行榜決策讀者對(duì)蘋果iPhone 12 Pro Max的六個(gè)最受歡迎的比較
京東查看價(jià)格
6.7英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200萬(wàn)
主攝
應(yīng)用程序性能
視角、色彩準(zhǔn)確度、亮度
輕度和平均使用情況下的電池壽命
端口、網(wǎng)絡(luò)攝像頭和其他接口
綜合各個(gè)性能參數(shù)評(píng)分
類型 | OLED |
---|---|
尺寸 | 6.7 英寸 |
分辨率 | 1284 x 2778 像素 |
縱橫比 | 19.5:9 |
PPI | 458 ppi |
刷新率 | 60 Hz |
HDR支持 | 支持、 杜比視界 |
屏幕保護(hù) | 陶瓷保護(hù) |
屏占比 | 87.4% |
顯示功能 | - DCI-P3 |
最大亮度 |
高度 | 160.8 毫米 (6.33 英寸) |
---|---|
寬度 | 78.1 毫米 (3.07 英寸) |
厚度 | 7.4 毫米 (0.29 英寸) |
重量 | 226 克 (7.97 oz) |
防水性能 | IP68 |
后蓋材料 | Glass |
框架材質(zhì) | 金屬 |
顏色 | Silver、 Gold、 Gray、 Blue |
指紋掃描 | 不支持 |
芯片組 | 蘋果 A14 Bionic |
---|---|
最大頻率 | 3100 MHz |
CPU核心數(shù) | 6 (2 + 4) |
架構(gòu) | - 4 核 1.8 GHz: Icestorm - 2 核 3.1 GHz: Firestorm |
光刻工藝 | 5 納米 |
圖形處理器 | 蘋果 GPU |
CPU綜合得分 | |
CPU跑分結(jié)果 | |
內(nèi)存大小 | 6 GB |
---|---|
內(nèi)存類型 | LPDDR4X |
頻道 | 2 |
存儲(chǔ)大小 | 128、 256、 512 GB |
---|---|
存儲(chǔ)類型 | NVMe |
存儲(chǔ)卡 | 不支持 |
操作系統(tǒng) | iOS 14.1 (可以升級(jí)至 iOS 15.2) |
---|---|
操作系統(tǒng)大小 | 16 GB |
容量 | 3687 mAh |
---|---|
充電功率 | 18 W |
電池類型 | Li-Ion |
可更換 | 不支持 |
無(wú)線充電 | 支持 (7.5 W) |
反向充電 | 不支持 |
快速充電 | 支持 (55% in 30 min) |
完全充電時(shí)間 | 1:32 hr |
矩陣 | 12 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 4290 x 2800 |
變焦 | 光學(xué)、 2.5x |
閃光 | Dual LED |
穩(wěn)定 | 光學(xué) |
8K視頻錄制 | 不支持 |
4K視頻錄制 | 高達(dá) 60FPS |
1080p 視頻錄制 | 高達(dá) 60FPS |
慢動(dòng)作 | 240 FPS (1080p) |
廣角鏡頭角度 | 120° |
鏡頭數(shù)量 | 4 (12 MP + 12 MP + 12 MP + 0 MP) |
廣角(主)鏡頭 | - 12 MP - 光圈: f/1.6 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 1.7 微米 - 相位對(duì)焦 (Dual Pixel) - 光學(xué) 防抖 |
Telephoto lens | - 12 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 65 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 傳感器: 1/3.4、 Sony IMX613 (Exmor-RS CMOS) - 相位對(duì)焦 - 光學(xué) 防抖 |
超廣角鏡頭 | - 12 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 13 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 傳感器: 1/3.4、 Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS) |
Depth lens | 支持 |
相機(jī)功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
DxOMark 相機(jī)測(cè)試 | |
像素 | 12 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 4290 x 2800 |
光圈 | f/2.2 |
焦距 | 23 毫米 |
像素大小 | 1 微米 |
傳感器類型 | Exmor-RS CMOS |
視頻分辨率 | 2160p (4K) at 60 FPS |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|---|
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
藍(lán)牙版本 | 5 |
藍(lán)牙功能 | LE、 A2DP |
USB類型 | 不支持 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode |
GPS | GPS、 GLONASS、 Galileo、 QZSS |
NFC * | 支持 |
紅外線端口 | 不支持 |
SIM卡數(shù)量* | 2 |
SIM卡類型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 支持 |
混合插槽 | 不支持 |
LTE Cat* | 18 |
2G網(wǎng)絡(luò) | GSM/EDGE (850、 900、 1800、 1900 МГц) |
3G網(wǎng)絡(luò) | UMTS/HSPA+/DC?HSDPA (850、 900、 1700/2100、 1900、 2100 МГц) |
4G網(wǎng)絡(luò) | LTE 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 12、 13、 17、 18、 19、 20、 25、 26、 28、 30、 32、 66、 34、 38、 39、 40、 41、 42、 46、 48 |
5G支持 | 支持 |
以下是手機(jī)排行榜決策讀者對(duì)蘋果iPhone 12 Pro Max的六個(gè)最受歡迎的比較
京東查看價(jià)格
6.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.1英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.7英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.1英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
5.4英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.1英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.1英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200萬(wàn)
主攝