以下是手機(jī)排行榜決策讀者對(duì)華為P40的六個(gè)最受歡迎的比較
京東查看價(jià)格
6.1英寸
屏幕
60Hz
刷新率
5000萬
主攝
應(yīng)用程序性能
視角、色彩準(zhǔn)確度、亮度
輕度和平均使用情況下的電池壽命
端口、網(wǎng)絡(luò)攝像頭和其他接口
綜合各個(gè)性能參數(shù)評(píng)分
類型 | OLED |
---|---|
尺寸 | 6.1 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2340 像素 |
縱橫比 | 19.5:9 |
PPI | 422 ppi |
刷新率 | 60 Hz |
Max rated brightness | 500 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10 |
屏幕保護(hù) | 第5代大猩猩玻璃 |
屏占比 | 86.3% |
顯示功能 | - DCI-P3 - 息屏顯示 - DC Di毫米ing |
最大亮度 |
高度 | 148.9 毫米 (5.86 英寸) |
---|---|
寬度 | 71.1 毫米 (2.8 英寸) |
厚度 | 8.5 毫米 (0.33 英寸) |
重量 | 175 克 (6.17 oz) |
防水性能 | IP53 |
后蓋材料 | Glass |
框架材質(zhì) | 金屬 |
顏色 | Black、 Silver |
指紋掃描 | 支持、 屏下 |
芯片組 | 海思 麒麟 990 5G |
---|---|
最大頻率 | 2860 MHz |
CPU核心數(shù) | 8 (2 + 2 + 4) |
架構(gòu) | - 4 核 1.95 GHz: Cortex-A55 - 2 核 2.36 GHz: Cortex-A76 - 2 核 2.86 GHz: Cortex-A76 |
光刻工藝 | 7 納米 |
圖形處理器 | Mali G76 MP16 |
GPU核心頻率 | 600 MHz |
每秒峰值速度 | ~896 G每秒峰值速度 |
CPU綜合得分 | |
CPU跑分結(jié)果 | |
內(nèi)存大小 | 8 GB |
---|---|
內(nèi)存類型 | LPDDR4X |
內(nèi)存頻率 | 2133 MHz |
頻道 | 2 |
存儲(chǔ)大小 | 128 GB |
---|---|
存儲(chǔ)類型 | UFS 3.0 |
存儲(chǔ)卡 | Nano 內(nèi)存 |
存儲(chǔ)卡 max. size | 高達(dá) 256 GB |
操作系統(tǒng) | Android 10.0 |
---|---|
ROM | EMUI 11 |
操作系統(tǒng)大小 | 13 GB |
容量 | 3800 mAh |
---|---|
充電功率 | 22.5 W |
電池類型 | Li-Po |
可更換 | 不支持 |
無線充電 | 不支持 |
反向充電 | 不支持 |
快速充電 | 支持 (50% in 30 min) |
完全充電時(shí)間 | 1:30 hr |
矩陣 | 50 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 8192 x 6144 |
變焦 | 光學(xué)、 3x |
閃光 | Dual LED |
穩(wěn)定 | 光學(xué) |
8K視頻錄制 | 不支持 |
4K視頻錄制 | 高達(dá) 60FPS |
1080p 視頻錄制 | 高達(dá) 60FPS |
慢動(dòng)作 | 960 FPS (720p) |
廣角鏡頭角度 | 120° |
鏡頭數(shù)量 | 3 (50 MP + 8 MP + 16 MP) |
廣角(主)鏡頭 | - 50 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 23 毫米 - 傳感器: 1/1.28、 Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS) - 相位對(duì)焦 - 光學(xué) 防抖 |
Telephoto lens | - 8 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 80 毫米 - 傳感器: 1/4 (CMOS) - 相位對(duì)焦 - 光學(xué) 防抖 |
超廣角鏡頭 | - 16 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 17 毫米 - 相位對(duì)焦 |
相機(jī)功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
像素 | 32 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 6464 x 4864 |
光圈 | f/2.0 |
像素大小 | 0.8 微米 |
傳感器類型 | CMOS |
傳感器尺寸 | 1/2.8 |
視頻分辨率 | 2160p (4K) at 60 FPS |
無線網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
---|---|
無線網(wǎng)絡(luò)功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
藍(lán)牙版本 | 5.1 |
藍(lán)牙功能 | LE、 A2DP |
USB類型 | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC |
NFC * | 支持 |
紅外線端口 | 支持 |
SIM卡數(shù)量* | 2 |
SIM卡類型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 支持 |
混合插槽 | 支持 |
LTE Cat* | 21 |
2G網(wǎng)絡(luò) | GSM 2/3/5/8 |
3G網(wǎng)絡(luò) | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 |
4G網(wǎng)絡(luò) | LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/9/1/17/18/19/20/26/28/32 |
5G支持 | 支持 |
以下是手機(jī)排行榜決策讀者對(duì)華為P40的六個(gè)最受歡迎的比較
京東查看價(jià)格
6.74英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.7英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.81英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.6英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.76英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.76英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.5英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.58英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.57英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價(jià)格
6.58英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000萬
主攝