10月20日《2020年胡潤百富榜》正式發(fā)布,今年排名第一的是阿里集團(tuán)的創(chuàng)始人馬云,其身家達(dá)到了4000億元人民幣,較去年漲幅45%,騰訊控股馬化騰以4900億元的身家排名第二,財富較去年漲幅達(dá)到了50%。
根據(jù)《2020胡潤百富榜》的介紹,今年胡潤百富榜人數(shù)擴(kuò)大32%,增加 579 人至歷史新高,今年 2398 位企業(yè)家財富超過 20 億,上榜企業(yè)家總財富比去年增加近十萬億,相當(dāng)于增加了半個英國一年的GDP,比之前五年增加的總和還要多,達(dá)到27. 5 萬億。
在富豪最多的城市方面,深圳成為今年上榜企業(yè)家增加最多的城市。蘇州今年超越香港,排名第六。北京、深圳、上海、杭州和廣州保持前五。前六大城市上榜人數(shù)總和占全榜單一半。
財富增長較快的企業(yè)家中,美團(tuán) 41 歲的王興財富增長 3 倍多至 1700 億排名上升 52 位至第13;京東的劉強東財富增長 1 倍多至 1600 億;快遞公司順豐的王衛(wèi)財富增長 1 倍多至 2400 億,順豐今年共有 9 人上榜。
【2020年胡潤百富榜完整榜單】
排名 | 排名變化 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 漲幅 | 公司 | 居住地 | 主業(yè) | 年齡 |
1 | 0 | 馬云家族 | 4000 | 45% | 阿里系 | 浙江杭州 | 電子商務(wù)、金融科技 | 56 |
2 | 0 | 馬化騰 | 3900 | 50% | 騰訊 | 廣東深圳 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 49 |
3 | New | 鐘睒睒 | 3650 | New | 養(yǎng)生堂 | 浙江杭州 | 飲料、醫(yī)療保健 | 66 |
4 | 8 | 王衛(wèi) | 2400 | 118% | 順豐 | 香港 | 快遞 | 50 |
5 | -2 | 許家印 | 2350 | 12% | 恒大 | 廣東廣州 | 房地產(chǎn)、投資 | 62 |
6 | -2 | 何享健家族 | 2250 | 25% | 美的 | 廣東佛山 | 家電制造、房地產(chǎn) | 78 |
6 | -1 | 楊惠妍家族 | 2250 | 29% | 碧桂園 | 廣東佛山 | 房地產(chǎn)、教育 | 39 |
8 | 0 | 丁磊 | 2200 | 76% | 網(wǎng)易 | 浙江杭州 | 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 49 |
8 | -1 | 黃崢 | 2200 | 63% | 拼多多 | 上海 | 購物網(wǎng)站 | 40 |
10 | 5 | 秦英林、錢瑛夫婦 | 2000 | 100% | 牧原 | 河南南陽 | 畜牧 | 55, 54 |
11 | 12 | 龐康 | 1950 | 129% | 海天味業(yè) | 廣東佛山 | 食品 | 64 |
11 | -2 | 張勇、舒萍夫婦 | 1950 | 63% | 海底撈 | 新加坡 | 餐飲 | 49, 50 |
13 | 16 | 雷軍 | 1700 | 127% | 小米 | 北京 | 智能硬件與技術(shù)、投資 | 51 |
13 | 52 | 王興 | 1700 | 325% | 美團(tuán) | 北京 | 生活服務(wù) | 41 |
13 | 0 | 張志東 | 1700 | 62% | 騰訊 | 廣東深圳 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 48 |
16 | 12 | 劉強東 | 1600 | 111% | 京東 | 北京 | 電子商務(wù)、金融 | 47 |
16 | 10 | 劉永好家族 | 1600 | 100% | 新希望 | 四川成都 | 農(nóng)業(yè)、化工、金融 | 69 |
18 | -9 | 嚴(yán)昊 | 1450 | 21% | 太平洋建設(shè) | 江蘇南京 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 34 |
19 | 21 | 魯忠芳、李永新母子 | 1400 | 133% | 中公教育 | 北京 | 教育 | 78, 44 |
20 | -7 | 陳建華、范紅衛(wèi)夫婦 | 1350 | 29% | 恒力 | 江蘇蘇州 | 化纖、石化、房地產(chǎn) | 49, 53 |
20 | 30 | 蔣仁生家族 | 1350 | 160% | 智飛生物 | 重慶 | 疫苗 | 67 |
20 | -15 | 鐘慧娟 | 1350 | 61% | 翰森 | 江蘇連云港 | 醫(yī)藥 | 59 |
23 | -3 | 許榮茂家族 | 1300 | 37% | 世茂 | 香港 | 房地產(chǎn) | 70 |
24 | 33 | 曾毓群 | 1200 | 167% | 寧德時代 | 福建寧德 | 鋰電池 | 52 |
24 | -9 | 李書福家族 | 1200 | 20% | 吉利 | 浙江杭州 | 汽車制造 | 57 |
24 | 6 | 徐航 | 1200 | 71% | 邁瑞、鵬瑞 | 廣東深圳 | 醫(yī)療器械、房地產(chǎn) | 58 |
27 | 13 | 李西廷 | 1150 | 92% | 邁瑞 | 廣東深圳 | 醫(yī)療器械 | 69 |
27 | -22 | 孫飄揚 | 1150 | 26% | 恒瑞 | 江蘇連云港 | 醫(yī)藥 | 62 |
27 | 58 | 周群飛、鄭俊龍夫婦 | 1150 | 233% | 藍(lán)思科技 | 湖南長沙 | 電子器件制造 | 50, 48 |
30 | 0 | 劉永行、劉相宇父子 | 1100 | 57% | 東方希望 | 上海 | 氧化鋁、重化工、飼料 | 72, 45 |
30 | -21 | 王健林家族 | 1100 | -8% | 萬達(dá) | 北京 | 房地產(chǎn)、文化 | 66 |
30 | -7 | 吳亞軍家族 | 1100 | 29% | 龍湖 | 北京 | 房地產(chǎn) | 56 |
30 | -4 | 嚴(yán)彬 | 1100 | 38% | 華彬 | 北京 | 飲料、地產(chǎn) | 66 |
30 | 48 | 袁征 | 1100 | 206% | Zoom | 美國加州 | 視頻軟件 | 50 |
30 | -10 | 張一鳴 | 1100 | 16% | 字節(jié)跳動 | 北京 | 社交媒體 | 37 |
36 | -21 | 王文銀家族 | 1050 | 5% | 正威 | 廣東深圳 | 有色金屬 | 52 |
36 | -21 | 姚振華 | 1050 | 5% | 寶能 | 廣東深圳 | 投資、房地產(chǎn) | 50 |
36 | -13 | 宗慶后家族 | 1050 | 24% | 娃哈哈 | 浙江杭州 | 飲料 | 75 |
36 | 159 | 左暉 | 1050 | 483% | 貝殼 | 北京 | 房地產(chǎn)服務(wù) | 49 |
40 | -25 | 張近東 | 1020 | 2% | 蘇寧 | 江蘇南京 | 零售、房地產(chǎn) | 57 |
41 | 6 | 陳邦 | 1000 | 89% | 愛爾眼科 | 湖南長沙 | 醫(yī)療服務(wù) | 55 |
42 | 17 | 張邦鑫 | 950 | 116% | 好未來 | 北京 | 教育 | 39 |
43 | 3 | 施永宏、李海燕夫婦 | 940 | 68% | 海底撈 | 北京 | 餐飲 | 50, - |
44 | 74 | 王來春 | 910 | 243% | 立訊精密 | 廣東深圳 | 消費電子 | 53 |
44 | 74 | 王來勝 | 910 | 243% | 立訊精密 | 廣東深圳 | 消費電子 | 56 |
46 | -26 | 林立 | 900 | -5% | 立業(yè) | 廣東深圳 | 投資 | 57 |
47 | 323 | 陳向東 | 800 | 662% | 跟誰學(xué) | 北京 | 在線教育 | 49 |
48 | -14 | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 740 | 14% | 百度 | 北京 | 網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù) | 52, 50 |
49 | -16 | 孫宏斌 | 720 | 6% | 融創(chuàng) | 天津 | 房地產(chǎn) | 57 |
50 | -6 | 黨彥寶 | 700 | 19% | 寶豐 | 寧夏吳忠 | 煤化工 | 47 |
50 | -16 | 龔虹嘉、陳春梅夫婦 | 700 | 8% | ??低?/p> | 香港 | 視頻監(jiān)控產(chǎn)品 | 55, 55 |
50 | -10 | 馬建榮家族 | 700 | 17% | 申洲針織 | 浙江寧波 | 紡織、服裝 | 55 |
50 | -13 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 700 | 9% | 新奧 | 河北廊坊 | 天然氣、能源化工 | 56, 55 |
54 | -15 | 李華 | 690 | 13% | 卓越 | 廣東深圳 | 房地產(chǎn) | 54 |
54 | 3 | 朱保國家族 | 690 | 53% | 健康元 | 廣東深圳 | 醫(yī)藥 | 58 |
56 | -5 | 紀(jì)海鵬家族 | 670 | 34% | 龍光地產(chǎn) | 廣東深圳 | 房地產(chǎn) | 53 |
57 | 37 | 程雪 | 650 | 103% | 海天味業(yè) | 廣東佛山 | 食品 | 50 |
57 | 15 | 李水榮 | 650 | 71% | 榮盛控股 | 浙江杭州 | 化纖 | 64 |
59 | -8 | 蔡奎家族 | 640 | 28% | 龍湖 | 香港 | 房地產(chǎn) | 59 |
59 | New | 陳志平 | 640 | New | 思摩爾 | 廣東深圳 | 電子煙 | 44 |
59 | -21 | 謝炳家族 | 640 | 2% | 中生制藥 | 香港 | 醫(yī)藥 | 68 |
59 | -25 | 鄭淑良家族 | 640 | -2% | 魏橋創(chuàng)業(yè) | 山東濱州 | 鋁業(yè)、紡織 | 74 |
63 | -16 | 陳東升家族 | 630 | 19% | 泰康 | 北京 | 保險 | 63 |
63 | -4 | 劉漢元、管亞梅夫婦 | 630 | 43% | 通威 | 四川成都 | 農(nóng)業(yè)、新能源 | 56, - |
63 | 8 | 王文京 | 630 | 62% | 用友 | 北京 | 軟件與信息服務(wù) | 56 |
66 | -36 | 盧志強家族 | 620 | -11% | 泛海 | 北京 | 金融、房地產(chǎn) | 68 |
66 | 125 | 汪立平家族 | 620 | 235% | 恒立液壓 | 江蘇常州 | 高壓油缸 | 54 |
68 | New | 李小冬 | 600 | New | Sea | 新加坡 | 網(wǎng)絡(luò)游戲、電商 | 42 |
68 | 85 | 其實家族 | 600 | 173% | 東方財富 | 上海 | 信息服務(wù) | 50 |
68 | 32 | 張剛家族 | 600 | 100% | 信發(fā)鋁電 | 山東聊城 | 電解鋁、氧化鋁 | 39 |
71 | 29 | 黃楚龍 | 580 | 93% | 星河 | 廣東深圳 | 房地產(chǎn)、投資 | 61 |
72 | -27 | 郭廣昌 | 570 | 0% | 復(fù)星 | 上海 | 投資 | 53 |
72 | 68 | 林斌 | 570 | 143% | 小米 | 北京 | 智能硬件與技術(shù) | 52 |
74 | -23 | 沈國軍家族 | 560 | 12% | 銀泰 | 北京 | 零售、房地產(chǎn)、物流 | 58 |
75 | 94 | 黃世霖 | 550 | 168% | 寧德時代 | 福建寧德 | 鋰電池 | 53 |
75 | -35 | 許世輝家族 | 550 | -8% | 達(dá)利食品 | 福建泉州 | 食品 | 63 |
75 | 87 | 虞仁榮 | 550 | 162% | 韋爾股份 | 上海 | 半導(dǎo)體 | 54 |
78 | 3 | 梁穩(wěn)根 | 540 | 54% | 三一 | 湖南長沙 | 重型機械 | 64 |
79 | 17 | 陳發(fā)樹 | 530 | 68% | 新華都 | 福建福州 | 醫(yī)藥、零售、投資 | 59 |
79 | -30 | 陳麗華 | 530 | 1% | 富華 | 北京 | 房地產(chǎn)、紫檀博物館 | 79 |
81 | 65 | 安康家族 | 520 | 126% | 華蘭生物 | 河南新鄉(xiāng) | 生物制藥 | 71 |
81 | 36 | 曾芳勤 | 520 | 89% | 領(lǐng)益智造 | 廣東深圳 | 消費電子精密件 | 55 |
83 | 13 | 王傳福 | 510 | 62% | 比亞迪 | 廣東深圳 | 汽車、充電電池 | 54 |
84 | -19 | 杜雙華 | 500 | 25% | 日照鋼鐵 | 山東日照 | 鋼鐵 | 55 |
84 | 7 | 賴梅松 | 500 | 52% | 中通 | 上海 | 物流 | 50 |
84 | 2 | 呂向陽、張長虹夫婦 | 500 | 47% | 融捷投資 | 廣東廣州 | 投資 | 58, 59 |
87 | 13 | 李革、趙寧夫婦 | 490 | 63% | 藥明康德 | 上海 | 醫(yī)藥 | 53, 54 |
88 | -33 | 王文學(xué) | 485 | 0% | 華夏幸福 | 河北廊坊 | 房地產(chǎn) | 53 |
89 | 1 | 岑均達(dá) | 480 | 43% | 恒瑞、翰森 | 江蘇連云港 | 醫(yī)藥 | - |
90 | 93 | 李振國、李喜燕夫婦 | 475 | 150% | 隆基 | 陜西西安 | 硅材料 | 52, 52 |
91 | -35 | 汪滔 | 470 | 0% | 大疆 | 廣東深圳 | 無人飛機 | 40 |
91 | -29 | 徐鏡人 | 470 | 9% | 揚子江藥業(yè) | 江蘇泰州 | 醫(yī)藥 | 76 |
93 | 102 | 姜濱、胡雙美夫婦 | 465 | 158% | 歌爾股份 | 山東濰坊 | 聲學(xué)及多媒體產(chǎn)品 | 54, 54 |
94 | 181 | 趙燕家族 | 460 | 241% | 華熙國際 | 北京 | 生物醫(yī)藥、房地產(chǎn) | 54 |
95 | 17 | 朱孟依家族 | 455 | 54% | 合生創(chuàng)展 | 廣東廣州 | 房地產(chǎn)、投資 | 61 |
96 | 28 | 何小鵬 | 450 | 80% | 小鵬汽車 | 廣東廣州 | 新能源汽車 | 43 |
96 | 37 | 李賢義家族 | 450 | 88% | 信義玻璃 | 香港 | 玻璃 | 68 |
96 | New | 阮立平 | 450 | New | 公牛 | 浙江寧波 | 插座 | 56 |
96 | New | 阮學(xué)平 | 450 | New | 公牛 | 浙江寧波 | 插座 | 48 |
96 | -10 | 魏建軍、韓雪娟夫婦 | 450 | 32% | 長城 | 河北保定 | 汽車制造 | 56, 54 |
(舉報)