站長之家(ChinaZ.com) 2月3日 消息:昨日晚間,財富中文網(wǎng)發(fā)布了《2023年全球最受贊賞公司榜單》。蘋果(Apple)連續(xù)第16年排名榜首。亞馬遜(Amazon)和微軟(Microsoft)并列第2位。
在行業(yè)榜上,中國有7家公司入圍,數(shù)量較2022年有所減少,它們是:計算機行業(yè)排在第4位的華碩電腦、第7位的聯(lián)想和第8位的緯創(chuàng);互聯(lián)網(wǎng)服務和零售行業(yè)排在第7位的阿里巴巴;航空行業(yè)排在第7位的國泰航空;家庭設備和家居行業(yè)排在第1位的海爾智家;以及半導體行業(yè)排在第2位的臺積電。
此外,埃森哲連續(xù)第十次在IT服務領域獨占鰲頭。星巴克(食品服務)和貝萊德(證券/資產(chǎn)管理)連續(xù)第11年在各自的行業(yè)中領跑。在家庭設備行業(yè),海爾智家首次登頂。摩托羅拉系統(tǒng)(Motorola Solutions)成為網(wǎng)絡和通信設備行業(yè)龍頭。
排名 | 公司名稱 | 行業(yè) |
1 | 蘋果(Apple) | 計算機和通信 |
2* | 亞馬遜(Amazon) | 計算機和通信 |
2* | 微軟(Microsoft) | 計算機和通信 |
4 | 伯克希爾-哈撒韋(Berkshire Hathaway) | 金融 |
5 | 摩根大通(JPMorgan Chase) | 金融 |
6 | 華特迪士尼(Walt Disney) | 媒體和娛樂 |
7 | 開市客(Costco Wholesale) | 商店和分銷 |
8 | 輝瑞(Pfizer) | 自然資源 |
9 | Alphabet | 計算機和通信 |
10 | 美國運通(American Express) | 金融 |
11 | 賽富時(Salesforce) | 計算機和通信 |
12 | 達美航空(Delta Air Lines) | 運輸 |
13 | 沃爾瑪(Walmart) | 商店和分銷 |
14 | 星巴克(Starbucks) | 商店和分銷 |
15 | 可口可樂(Coca-Cola) | |
16* | 萬豪國際(Marriott International) | 媒體和娛樂 |
16* | 耐克(Nike) | 消費品 |
18 | 聯(lián)邦快遞(FedEx) | 運輸 |
19 | 高盛集團(Goldman Sachs Group) | 金融 |
20 | 家得寶(Home Depot) | 商店和分銷 |
21 | 塔吉特(Target) | 商店和分銷 |
22 | 強生(Johnson & Johnson) | 自然資源 |
23 | 西南航空(Southwest Airlines) | 運輸 |
24 | 寶潔(Procter & Gamble) | 消費品 |
25 | 貝萊德(BlackRock) | 金融 |
26 | USAA | 金融 |
27 | 諾德斯特龍(Nordstrom) | 商店和分銷 |
28 | 寶馬(BMW) | 運輸 |
29 | Netflix | 媒體和娛樂 |
30 | 3M | 自然資源 |
31 | 新加坡航空(Singapore Airlines) | 運輸 |
32 | 埃森哲(Accenture) | 計算機和通信 |
33 | CVS Health | 承包服務 |
34 | 百事(PepsiCo) | 消費品 |
35 | UPS | 運輸 |
36 | 豐田汽車(Toyota Motor) | 運輸 |
37 | 美國銀行(Bank of America) | 金融 |
38 | 麥當勞(McDonald’s) | 商店和分銷 |
39 | IBM | 計算機和通信 |
40 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 金融 |
41 | 雀巢(Nestlé) | 消費品 |
42 | 三星電子(Samsung Electronics) | 精工 |
43 | 丹納赫(Danaher) | 精工 |
44 | 大眾超級市場公司(Publix Super Markets) | 商店和分銷 |
45 | 英偉達(Nvidia) | 精工 |
46 | 聯(lián)合利華(Unilever) | 消費品 |
47 | Visa | 金融 |
48 | 洛克希德-馬?。↙ockheed Martin) | 運輸 |
49 | 勞氏(Lowe’s) | 商店和分銷 |
50 | 嘉信理財(Charles Schwab) | 金融 |
(舉報)