我們比較了兩個(gè)手機(jī)CPU處理器:蘋(píng)果 A16 Bionic (Apple GPU)和高通 驍龍 8 Plus Gen 1(Adreno 730)。目蘋(píng)果 A16 Bionic 在CPU天梯排行榜中的綜合得分是100,而高通 驍龍 8 Plus Gen 1處理器的綜合得分是97。通過(guò)對(duì)比兩個(gè)CPU在AnTuTu和Geekbench等基準(zhǔn)測(cè)試中跑分差異和基本參數(shù)信息,可以得出以下結(jié)論:
處理器名稱(chēng) | 蘋(píng)果 A16 Bionic | 高通 驍龍 8 Plus Gen 1 |
---|---|---|
CPU睿頻 | 2x 3.46 GHz – Everest 4x 2.02 GHz – Sawtooth | Adreno 700 |
核心 | 6 | 8 |
CPU睿頻 | 3460 MHz | 3200 MHz |
架構(gòu) | ARMv9-A | ARMv9-A |
制程工藝 | 4 nanometers | 4 nanometers |
晶體數(shù)量 count | 16 billion |
處理器名稱(chēng) | 蘋(píng)果 A16 Bionic | 高通 驍龍 8 Plus Gen 1 |
---|---|---|
GPU名稱(chēng) | Apple GPU | Adreno 730 |
核心 | 6 | 8 |
處理器名稱(chēng) | 蘋(píng)果 A16 Bionic | 高通 驍龍 8 Plus Gen 1 |
---|---|---|
內(nèi)存類(lèi)型 | LPDDR5 | LPDDR5 |
內(nèi)存頻率 | 6400 MHz | 3200 MHz |
處理器名稱(chēng) | 蘋(píng)果 A16 Bionic | 高通 驍龍 8 Plus Gen 1 |
---|---|---|
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器 | Neural Engine | Hexagon |
存儲(chǔ)類(lèi)型 | NVMe | UFS 3.1 |
屏幕分辨率 | 2796 x 1290 | 3840 x 2160 |
視頻錄制 | 4K at 60FPS | 8K at 30FPS, 4K at 120FPS |
視頻播放 | 4K at 60FPS | 8K at 30FPS, 4K at 120FPS |
視頻編碼支持 | H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG | H.264, H.265, VP8, VP9 |
音頻編碼支持 | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
處理器名稱(chēng) | 蘋(píng)果 A16 Bionic | 高通 驍龍 8 Plus Gen 1 |
---|---|---|
5G網(wǎng)絡(luò)支持 | Yes | Yes |
Wi_Fi | 6 | 6 |
藍(lán)牙 | 100 | 96 |
定位系統(tǒng)支持 | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC |
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)