我們比較了兩個手機(jī)CPU處理器:聯(lián)發(fā)科 天璣 9000 Plus (Mali-G710 MC10)和聯(lián)發(fā)科 天璣 9000(Mali-G710)。目聯(lián)發(fā)科 天璣 9000 Plus 在CPU天梯排行榜中的綜合得分是97,而聯(lián)發(fā)科 天璣 9000處理器的綜合得分是96。通過對比兩個CPU在AnTuTu和Geekbench等基準(zhǔn)測試中跑分差異和基本參數(shù)信息,可以得出以下結(jié)論:
處理器名稱 | 聯(lián)發(fā)科 天璣 9000 Plus | 聯(lián)發(fā)科 天璣 9000 |
---|---|---|
CPU睿頻 | Valhall 3 | Valhall 3 |
核心 | 8 | 8 |
CPU睿頻 | 3200 MHz | 3050 MHz |
架構(gòu) | ARMv9-A | ARMv9-A |
制程工藝 | 4 nanometers | 4 nanometers |
晶體數(shù)量 count |
處理器名稱 | 聯(lián)發(fā)科 天璣 9000 Plus | 聯(lián)發(fā)科 天璣 9000 |
---|---|---|
GPU名稱 | Mali-G710 MC10 | Mali-G710 |
核心 | 8 | 8 |
處理器名稱 | 聯(lián)發(fā)科 天璣 9000 Plus | 聯(lián)發(fā)科 天璣 9000 |
---|---|---|
內(nèi)存類型 | LPDDR5X | LPDDR5X |
內(nèi)存頻率 | 3750 MHz | 3750 MHz |
處理器名稱 | 聯(lián)發(fā)科 天璣 9000 Plus | 聯(lián)發(fā)科 天璣 9000 |
---|---|---|
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器 | Yes | Yes |
存儲類型 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
屏幕分辨率 | 2960 x 1440 | 2960 x 1440 |
視頻錄制 | 4K at 60FPS | 4K at 60FPS |
視頻播放 | 4K at 60FPS | 4K at 60FPS |
視頻編碼支持 | H.264, H.265, AV1, VP9 | H.264, H.265, AV1, VP9 |
音頻編碼支持 | AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC | AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC |
處理器名稱 | 聯(lián)發(fā)科 天璣 9000 Plus | 聯(lián)發(fā)科 天璣 9000 |
---|---|---|
5G網(wǎng)絡(luò)支持 | Yes | Yes |
Wi_Fi | 6 | 6 |
藍(lán)牙 | 93 | 93 |
定位系統(tǒng)支持 | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC |
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)