我們比較了兩個手機(jī)CPU處理器:三星 Exynos 1080 (Mali-G78 MP10)和海思 麒麟 9000E(Mali-G78 MP22)。目三星 Exynos 1080 在CPU天梯排行榜中的綜合得分是78,而海思 麒麟 9000E處理器的綜合得分是78。通過對比兩個CPU在AnTuTu和Geekbench等基準(zhǔn)測試中跑分差異和基本參數(shù)信息,可以得出以下結(jié)論:
處理器名稱 | 三星 Exynos 1080 | 海思 麒麟 9000E |
---|---|---|
CPU睿頻 | Valhall 2 | Valhall 2 |
核心 | 8 | 8 |
CPU睿頻 | 2800 MHz | 3130 MHz |
架構(gòu) | ARMv8.3-A | ARMv8.2-A |
制程工藝 | 5 nanometers | 5 nanometers |
晶體數(shù)量 count | 15.3 billion |
處理器名稱 | 三星 Exynos 1080 | 海思 麒麟 9000E |
---|---|---|
GPU名稱 | Mali-G78 MP10 | Mali-G78 MP22 |
核心 | 8 | 8 |
處理器名稱 | 三星 Exynos 1080 | 海思 麒麟 9000E |
---|---|---|
內(nèi)存類型 | LPDDR5 | LPDDR5 |
內(nèi)存頻率 | 2750 MHz | 2750 MHz |
處理器名稱 | 三星 Exynos 1080 | 海思 麒麟 9000E |
---|---|---|
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器 | Neural Processor | AI accelerator |
存儲類型 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
屏幕分辨率 | 2960 x 1440 | 3840 x 2160 |
視頻錄制 | 4K at 60FPS | 4K at 60FPS |
視頻播放 | 4K at 60FPS | 4K at 60FPS |
視頻編碼支持 | H.264, H.265, VP8, VP9 | H.264, H.265, VP9 |
音頻編碼支持 | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
處理器名稱 | 三星 Exynos 1080 | 海思 麒麟 9000E |
---|---|---|
5G網(wǎng)絡(luò)支持 | Yes | Yes |
Wi_Fi | 6 | 6 |
藍(lán)牙 | 89 | 89 |
定位系統(tǒng)支持 | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)