以下是手機(jī)排行榜決策讀者對蘋果iPhone 7的六個最受歡迎的比較
京東查看價格
4.7英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200萬
主攝
應(yīng)用程序性能
視角、色彩準(zhǔn)確度、亮度
輕度和平均使用情況下的電池壽命
端口、網(wǎng)絡(luò)攝像頭和其他接口
綜合各個性能參數(shù)評分
類型 | IPS LCD |
---|---|
尺寸 | 4.7 英寸 |
分辨率 | 750 x 1334 像素 |
縱橫比 | 16:9 |
PPI | 326 ppi |
刷新率 | 60 Hz |
HDR支持 | 不支持 |
屏幕保護(hù) | Tempered glass |
屏占比 | 65.6% |
最大亮度 |
高度 | 138.3 毫米 (5.44 英寸) |
---|---|
寬度 | 67.1 毫米 (2.64 英寸) |
厚度 | 7.1 毫米 (0.28 英寸) |
重量 | 138 克 (4.87 oz) |
防水性能 | IP67 |
后蓋材料 | 金屬 |
框架材質(zhì) | 金屬 |
顏色 | Black、 Silver、 Gold、 Red、 Pink |
指紋掃描 | 支持、 in home button |
芯片組 | 蘋果 A10 Fusion |
---|---|
最大頻率 | 2340 MHz |
CPU核心數(shù) | 4 (2 + 2) |
架構(gòu) | - 2 核 1.05 GHz: Zephyr - 2 核 2.34 GHz: Hurricane |
三級緩存 | 4 MB |
光刻工藝 | 16 納米 |
圖形處理器 | PowerVR GT7600 |
GPU核心頻率 | 900 MHz |
每秒峰值速度 | ~115 G每秒峰值速度 |
CPU綜合得分 | |
CPU跑分結(jié)果 | |
內(nèi)存大小 | 2 GB |
---|---|
內(nèi)存類型 | LPDDR4 |
頻道 | 2 |
存儲大小 | 32、 128、 256 GB |
---|---|
存儲類型 | NVMe |
存儲卡 | 不支持 |
操作系統(tǒng) | iOS 10 (可以升級至 iOS 15.2) |
---|---|
操作系統(tǒng)大小 | 12.5 GB |
容量 | 1960 mAh |
---|---|
充電功率 | 5 W |
電池類型 | Li-Ion |
可更換 | 不支持 |
無線充電 | 不支持 (7.5 W) |
反向充電 | 不支持 |
快速充電 | 不支持 |
完全充電時間 | 2:35 hr |
矩陣 | 12 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 4032 x 3024 |
變焦 | 數(shù)碼 |
閃光 | Quad LED |
穩(wěn)定 | 光學(xué) |
8K視頻錄制 | 不支持 |
4K視頻錄制 | 高達(dá) 30FPS |
1080p 視頻錄制 | 高達(dá) 60FPS |
慢動作 | 240 FPS (720p) |
鏡頭數(shù)量 | 1 (12 MP) |
廣角(主)鏡頭 | - 12 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 28 毫米 - 像素大小: 1.22 微米 - 傳感器: 1/3、 Apple iSight Camera (BSI CMOS) - 相位對焦 - 光學(xué) 防抖 |
相機(jī)功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
DxOMark 相機(jī)測試 | |
像素 | 7 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 3088 x 2320 |
光圈 | f/2.2 |
焦距 | 32 毫米 |
像素大小 | 1 微米 |
傳感器類型 | BSI CMOS |
視頻分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
無線網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
---|---|
無線網(wǎng)絡(luò)功能 | - Dual Band - Wi-Fi Hotspot |
藍(lán)牙版本 | 4.2 |
藍(lán)牙功能 | LE、 A2DP |
USB類型 | 不支持 |
USB 版本 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo |
NFC * | 支持 |
紅外線端口 | 不支持 |
SIM卡數(shù)量* | 1 |
SIM卡類型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 |
LTE Cat* | 12 |
2G網(wǎng)絡(luò) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G網(wǎng)絡(luò) | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G網(wǎng)絡(luò) | LTE 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 12、 13、 17、 18、 19、 20、 25、 26、 27、 28、 29、 30、 38、 39、 40、 41 |
5G支持 | 不支持 |
以下是手機(jī)排行榜決策讀者對蘋果iPhone 7的六個最受歡迎的比較
京東查看價格
6.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800萬
主攝
京東查看價格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800萬
主攝
京東查看價格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200萬
主攝
京東查看價格
6.1英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200萬
主攝
京東查看價格
6.7英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200萬
主攝
京東查看價格
6.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200萬
主攝
京東查看價格
6.1英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200萬
主攝
京東查看價格
5.4英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200萬
主攝
京東查看價格
6.1英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200萬
主攝
京東查看價格
6.1英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200萬
主攝