以下是手機排行榜決策讀者對華碩ROG Phone 2 ZS660KL的六個最受歡迎的比較
京東查看價格
6.59英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800萬
主攝
應用程序性能
視角、色彩準確度、亮度
輕度和平均使用情況下的電池壽命
端口、網(wǎng)絡攝像頭和其他接口
綜合各個性能參數(shù)評分
類型 | AMOLED |
---|---|
尺寸 | 6.59 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2340 像素 |
縱橫比 | 19.5:9 |
PPI | 391 ppi |
刷新率 | 120 Hz |
HDR支持 | 支持、 HDR10 |
屏幕保護 | Corning Gorilla Glass 6 |
屏占比 | 80.6% |
顯示功能 | - DCI-P3 - 息屏顯示 |
最大亮度 |
高度 | 171 毫米 (6.73 英寸) |
---|---|
寬度 | 77.6 毫米 (3.06 英寸) |
厚度 | 9.5 毫米 (0.37 英寸) |
重量 | 240 克 (8.47 oz) |
防水性能 | 不支持 |
后蓋材料 | Glass |
框架材質(zhì) | 金屬 |
顏色 | Black |
指紋掃描 | 支持、 屏下 |
芯片組 | 高通 驍龍 855 Plus |
---|---|
最大頻率 | 2960 MHz |
CPU核心數(shù) | 8 (1 + 3 + 4) |
架構 | - 4 核 1.8 GHz: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver) - 3 核 2.42 GHz: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold) - 1 core at 2.96 GHz: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold) |
三級緩存 | 2 MB |
光刻工藝 | 7 納米 |
圖形處理器 | Adreno 640 |
GPU核心頻率 | 675 MHz |
每秒峰值速度 | ~1036 G每秒峰值速度 |
CPU綜合得分 | |
CPU跑分結(jié)果 | |
內(nèi)存大小 | 12 GB |
---|---|
內(nèi)存類型 | LPDDR4X |
內(nèi)存頻率 | 2133 MHz |
頻道 | 2 |
存儲大小 | 128、 512 GB |
---|---|
存儲類型 | UFS 3.0 |
存儲卡 | 不支持 |
操作系統(tǒng) | Android 9.0 (可以升級至 Android 11) |
---|---|
ROM | ROG UI |
操作系統(tǒng)大小 | 21 GB |
容量 | 6000 mAh |
---|---|
充電功率 | 30 W |
電池類型 | Li-Po |
可更換 | 不支持 |
無線充電 | 不支持 |
反向充電 | 支持 |
快速充電 | 支持、 Quick Charge 4.0 (50% in 30 min) |
完全充電時間 | 1:45 hr |
矩陣 | 48 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 8000 x 6000 |
變焦 | 數(shù)碼 |
閃光 | LED |
穩(wěn)定 | 光學 |
8K視頻錄制 | 不支持 |
4K視頻錄制 | 高達 60FPS |
1080p 視頻錄制 | 高達 240FPS |
慢動作 | 480 FPS (720p) |
廣角鏡頭角度 | 125° |
鏡頭數(shù)量 | 2 (48 MP + 13 MP) |
廣角(主)鏡頭 | - 48 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 傳感器: 1/2、 Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS) - 相位對焦 - 光學 防抖 |
超廣角鏡頭 | - 13 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 11 毫米 |
相機功能 | - Bokeh mode - Pro mode |
像素 | 24 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 5632 x 4224 |
光圈 | f/2.2 |
焦距 | 27 毫米 |
像素大小 | 0.9 微米 |
傳感器類型 | CMOS |
視頻分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
無線網(wǎng)絡標準 | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ad) |
---|---|
無線網(wǎng)絡功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
藍牙版本 | 5 |
藍牙功能 | PBAP/PAB、 OPP、 MAP、 HSP、 HFP、 HDP、 GAP、 AVRCP、 A2DP |
USB類型 | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo |
NFC * | 支持 |
紅外線端口 | 不支持 |
SIM卡數(shù)量* | 2 |
SIM卡類型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 支持 |
LTE Cat* | 18 |
2G網(wǎng)絡 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G網(wǎng)絡 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G網(wǎng)絡 | LTE band 1(2100)、 2(1900)、 3(1800)、 4(1700/2100)、 5(850)、 7(2600)、 8(900)、 12(700)、 13(700)、 17(700)、 18(800)、 19(800)、 20(800)、 28(700)、 29(700)、 32(1500)、 34(2000)、 38(2600)、 39(1900)、 40(2300)、 41(2500)、 46 |
5G支持 | 不支持 |
以下是手機排行榜決策讀者對華碩ROG Phone 2 ZS660KL的六個最受歡迎的比較
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
5.9英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
5.9英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.59英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400萬
主攝