以下是手機(jī)排行榜決策讀者對(duì)華碩ROG Phone 6 Pro的六個(gè)最受歡迎的比較
京東查看價(jià)格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000萬(wàn)
主攝
應(yīng)用程序性能
視角、色彩準(zhǔn)確度、亮度
輕度和平均使用情況下的電池壽命
端口、網(wǎng)絡(luò)攝像頭和其他接口
綜合各個(gè)性能參數(shù)評(píng)分
類型 | AMOLED |
---|---|
尺寸 | 6.78 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2448 像素 |
縱橫比 | 20:9 |
PPI | 395 ppi |
刷新率 | 165 Hz |
Max rated brightness | 830 nits |
Max rated brightness in HDR | 1200 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保護(hù) | 大猩猩玻璃 |
屏占比 | 82.2% |
顯示功能 | - DCI-P3 - 息屏顯示 - DC Di毫米ing |
最大亮度 |
高度 | 173 毫米 (6.81 英寸) |
---|---|
寬度 | 77 毫米 (3.03 英寸) |
厚度 | 10.3 毫米 (0.41 英寸) |
重量 | 239 克 (8.43 oz) |
防水性能 | IPX4 |
后蓋材料 | Glass |
框架材質(zhì) | 金屬 |
顏色 | White |
指紋掃描 | 支持、 屏下 |
芯片組 | 高通 驍龍 8 Plus Gen 1 |
---|---|
最大頻率 | 3190 MHz |
CPU核心數(shù) | 8 (1 + 3 + 4) |
架構(gòu) | - 4 核 2 GHz: Cortex-A510 - 3 核 2.75 GHz: Cortex-A710 - 1 core at 3.2 GHz: Cortex-X2 |
三級(jí)緩存 | 6 MB |
光刻工藝 | 4 納米 |
圖形處理器 | Adreno 730 |
GPU核心頻率 | 900 MHz |
內(nèi)存大小 | 18 GB |
---|---|
內(nèi)存類型 | LPDDR5 |
頻道 | 4 |
存儲(chǔ)大小 | 512 GB |
---|---|
存儲(chǔ)類型 | UFS 3.1 |
存儲(chǔ)卡 | 不支持 |
操作系統(tǒng) | Android 12 |
---|
容量 | 6000 mAh |
---|---|
充電功率 | 65 W |
可更換 | 不支持 |
無(wú)線充電 | 不支持 |
反向充電 | 支持 |
快速充電 | 支持 |
矩陣 | 50 兆像素 |
---|---|
變焦 | 數(shù)碼 |
閃光 | LED |
穩(wěn)定 | 數(shù)碼 |
8K視頻錄制 | 高達(dá) 24FPS |
4K視頻錄制 | 高達(dá) 60FPS |
1080p 視頻錄制 | 高達(dá) 60FPS |
慢動(dòng)作 | 480 FPS (720p) |
鏡頭數(shù)量 | 3 (50 MP + 13 MP + 5 MP) |
廣角(主)鏡頭 | - 50 MP - 光圈: f/1.9 - 像素大小: 1 微米 - 傳感器: 1/1.56、 Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS) - 相位對(duì)焦 |
超廣角鏡頭 | - 13 MP - 光圈: f/2.2 |
微距鏡頭 | - 5 MP |
相機(jī)功能 | - Bokeh mode - Pro mode |
像素 | 12 兆像素 |
---|---|
焦距 | 27.5 毫米 |
視頻分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|---|
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
藍(lán)牙版本 | 5.2 |
藍(lán)牙功能 | LE |
USB類型 | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC |
NFC * | 支持 |
紅外線端口 | 不支持 |
SIM卡數(shù)量* | 2 |
SIM卡類型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 |
LTE Cat* | 20 |
2G網(wǎng)絡(luò) | GSM 850、 900、 1800、 1900 MHz |
3G網(wǎng)絡(luò) | WCDMA 800 (19)/ 850(5/6) / 900(8) / 1700(4) / 1900 (2) / 2100 (1) |
4G網(wǎng)絡(luò) | LTE band 1(2100)、 2(1900)、 3(1800)、 4(1700/2100)、 5(850)、 7(2600)、 8(900)、 12(700)、 13(700)、 17(700)、 18(800)、 19(800)、 20(800)、25(1900)、 26(850)、28(700)、 29(700)、30(2300) 32(1500)、 66(1700/2100)、 71(600)、 34(2000)、 38(2600)、 39(1900)、 40(2300)、 41(2500)、42(3500)、 43、 48(3600) |
5G支持 | 支持 |
以下是手機(jī)排行榜決策讀者對(duì)華碩ROG Phone 6 Pro的六個(gè)最受歡迎的比較
京東查看價(jià)格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
5.9英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
5.9英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.59英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400萬(wàn)
主攝