站長之家(ChinaZ.com)10月21日 消息:10月20日,京東商城雙11預售活動已經正式開啟。目前,京東手機競速排行榜顯示,單品銷量日榜前三名已經被Redmi包攬,分別是Redmi K50、Redmi K50至尊版、Redmi K40S。
降價1000元的小米12Pro天璣版排名第四,IQOO Neo7排名第五。6-10名分別為Ace Pro、IQOO10、華為P50、三星S22、IQOO Neo6SE。
同時,預售品牌銷量當日榜中,小米排名第一、vivo/iQOO第二、OPPO/一加第三、華為第四、三星第五、真我第六、摩托羅拉第七、諾基亞第八、魅族第九、ROG排名第十。
2022京東雙11活動會場入口 | 京東雙11優(yōu)惠力度 |
主會場 | 每日瘋搶優(yōu)惠神券,定金膨脹不止10倍 |
京東超市 | 好物低至 5 折 |
預售爆品 | 定金膨脹不止 10 倍 |
京東國際 | 進口毫無每滿 300 減 30 元 |
家電預售 | 付定金贈百元好禮 |
手機預售 | 搶神券、現(xiàn)貨價保 |
電腦數碼 | 尾款至高 24 期免息,價保 30 天 |
品質男裝 | 領券每滿 200 減 30 元、不止 5 折 |
小家電 | 定金享多倍膨脹 |
戶外運動 | 每滿 200 減 30 元 |
京東生鮮 | 生鮮 5 折購,國產櫻桃買一贈一 |
圖書文娛 | 定金膨脹不止 5 折 |
(舉報)