華為 Mate70 系列規(guī)格對(duì)比
Mate70 | Mate70 Pro | |
---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.7 英寸直邊直屏 | 6.9 英寸等深四曲面屏 |
屏幕分辨率 | 1.5K | |
屏幕刷新率 | 1-120Hz LTPO 自適應(yīng)刷新率 | |
屏幕亮度 | 1440Hz 高頻 PWM 調(diào)光 | |
屏幕觸控采樣率 | 300Hz | |
屏幕保護(hù) | 第二代昆侖玻璃 | |
前置攝像頭 | 1300 萬像素,2D 人臉識(shí)別 | 1300 萬像素,3D 深感攝像頭,3D 人臉識(shí)別,3D 人臉支付 |
后置攝像頭 | - 5000 萬像素超光變攝像頭 - 4000 萬像素超廣角攝像頭 - 1200 萬像素潛望式長焦攝像頭 - 150 萬多光譜通道紅楓原色攝像頭 | - 5000 萬像素超聚光攝像頭 - 4000 萬像素超廣角攝像頭 - 4800 萬像素超聚光微距長焦攝像頭 - 150 萬多光譜通道紅楓原色攝像頭 |
電池容量 | 5300mAh | 5500mAh |
有線快充 | 66W | 100W |
無線快充 | 50W | 80W |
無線反充 | 7.5W | 20W |
機(jī)身尺寸 | 160.9mm x 75.9mm x 7.8mm | 164.6mm x 79.5mm x 8.2mm |
機(jī)身重量 | 203g | 221g |
防水等級(jí) | IP68IP69 |
(舉報(bào))