魔獸世界懷舊服國服馬上就要在11月13日開放世界首領(lǐng)卡扎克了,很多玩家還不知道卡扎克到底會爆什么裝備,下面就來為大家分享一下魔獸世界懷舊服卡扎克掉落大全。
【魔獸世界懷舊服卡扎克掉落大全 世界首領(lǐng)卡扎克掉落裝備匯總】
名稱 | 品質(zhì) | 物品等級 | 要求等級 | 類型 | 掉率 % |
---|---|---|---|---|---|
黑光護腕 | 史詩 | 66 | 60 | 護甲 | 3.61 |
混亂之戒 | 史詩 | 66 | 60 | 護甲 | 7.23 |
設(shè)計圖:說服者 | 史詩 | 63 | 0 | 配方 | 0.02 |
火焰之怒 | 史詩 | 68 | 60 | 護甲 | 2.41 |
設(shè)計圖:獅心頭盔 | 史詩 | 61 | 0 | 配方 | 0.14 |
厄運皮護手 | 史詩 | 71 | 60 | 護甲 | 6.02 |
蒼穹擊碎者 | 史詩 | 66 | 60 | 武器 | 21.28 |
圖樣:法術(shù)掌握手套 | 史詩 | 62 | 0 | 配方 | 0.29 |
暗影之眼 | 史詩 | 71 | 60 | 護甲 | 40.96 |
設(shè)計圖:免傷鎖甲 | 史詩 | 63 | 0 | 配方 | 0.28 |
末日守衛(wèi)腰帶 | 史詩 | 68 | 60 | 護甲 | 3.61 |
設(shè)計圖:先知之刃 | 史詩 | 64 | 0 | 配方 | 0.03 |
艾斯卡達爾的毛皮 | 史詩 | 66 | 60 | 護甲 | 17.72 |
設(shè)計圖:要塞護手 | 史詩 | 62 | 0 | 配方 | 0.32 |
魔能護腿 | 史詩 | 71 | 60 | 護甲 | 12.05 |
惡魔顱殼 | 史詩 | 69 | 60 | 護甲 | 22.89 |
琥珀封印 | 史詩 | 67 | 60 | 武器 | 19.8 |
黑暗幻影斗篷 | 精良 | 55 | 50 | 護甲 | 0.05 |
石鴉 | 精良 | 52 | 47 | 武器 | 0.05 |
設(shè)計圖:大酋長頭盔 | 精良 | 61 | 0 | 配方 | 0.39 |
卡莉希的項鏈 | 精良 | 43 | 38 | 護甲 | 0.06 |
織鐵者 | 精良 | 34 | 29 | 武器 | 0.05 |
哈庫的板甲手套 | 精良 | 45 | 40 | 護甲 | 0.04 |
谷風(fēng)長褲 | 精良 | 52 | 47 | 護甲 | 0.05 |
閃耀徽章 | 精良 | 43 | 38 | 護甲 | 0.06 |
黑暗刺劍 | 精良 | 57 | 52 | 武器 | 0.04 |
突擊指環(huán) | 精良 | 44 | 39 | 護甲 | 0.04 |
天堂之光 | 精良 | 45 | 40 | 武器 | 0.04 |
書卷:野性賜福 II | 精良 | 60 | 60 | 配方 | 4.12 |
虎擊斗篷 | 精良 | 34 | 29 | 護甲 | 0.05 |
女巫之怒 | 精良 | 44 | 39 | 武器 | 0.04 |
設(shè)計圖:風(fēng)暴護手 | 精良 | 59 | 0 | 配方 | 0.14 |
半藏之劍 | 精良 | 55 | 50 | 武器 | 0.05 |
暴風(fēng)城紋章盾 | 精良 | 54 | 49 | 護甲 | 0.05 |
踏夢者護甲 | 精良 | 62 | 57 | 護甲 | 0.05 |
薩菲隆的鱗片長靴 | 精良 | 58 | 53 | 護甲 | 0.05 |
處女之戒 | 精良 | 61 | 55 | 護甲 | 0.05 |
欺詐寶珠 | 精良 | 59 | 54 | 護甲 | 0.05 |
平靜腰帶 | 精良 | 53 | 48 | 護甲 | 0.05 |
烏瑟爾的腰帶 | 精良 | 57 | 52 | 護甲 | 0.04 |
巫師長者襯肩 | 精良 | 56 | 51 | 護甲 | 0.04 |
血色十字軍波刃劍 | 精良 | 63 | 58 | 武器 | 0.05 |
馭狼者軟鞋 | 精良 | 59 | 54 | 護甲 | 0.05 |
鷹角長弓 | 精良 | 63 | 58 | 武器 | 0.05 |
設(shè)計圖:秘銀鱗片護肩 | 精良 | 47 | 0 | 配方 | 0.04 |
盤蛇腰帶 | 精良 | 57 | 52 | 護甲 | 0.04 |
好戰(zhàn)者 | 精良 | 52 | 47 | 武器 | 0.05 |
拋光胸甲 | 精良 | 44 | 39 | 護甲 | 0.04 |
骷髏護肩 | 精良 | 43 | 38 | 護甲 | 0.06 |
握石護手 | 精良 | 60 | 55 | 護甲 | 0.05 |
法師烈焰披風(fēng) | 精良 | 58 | 53 | 護甲 | 0.05 |
曲刃撕裂者 | 精良 | 45 | 40 | 武器 | 0.04 |
秘典:防護冰霜結(jié)界 V | 精良 | 60 | 60 | 配方 | 0.14 |
圖樣:月布護肩 | 精良 | 61 | 0 | 配方 | 0.39 |
萬色項鏈 | 精良 | 35 | 30 | 護甲 | 0.05 |
折骨者 | 精良 | 53 | 48 | 武器 | 0.05 |
書卷:野性賜福 | 精良 | 50 | 50 | 配方 | 5.92 |
無目者護肩 | 精良 | 61 | 56 | 護甲 | 0.05 |
世界之樹的嫩枝 | 精良 | 58 | 53 | 武器 | 0.05 |
設(shè)計圖:黎明使者護肩 | 精良 | 58 | 0 | 配方 | 0.04 |
烏瑟爾的力量 | 精良 | 52 | 47 | 護甲 | 0.05 |
古代手套 | 精良 | 34 | 29 | 護甲 | 0.05 |
暴掠龍鱗片長靴 | 精良 | 35 | 30 | 護甲 | 0.05 |
縫衣針 | 精良 | 60 | 55 | 武器 | 0.05 |
艾莉貝絲的墜飾 | 精良 | 59 | 54 | 護甲 | 0.05 |
刺石戰(zhàn)錘 | 精良 | 42 | 37 | 武器 | 0.06 |
圖樣:熔火惡魔布包 | 精良 | 60 | 0 | 配方 | 3.95 |
轟擊火槍 | 精良 | 50 | 45 | 武器 | 0.05 |
吉安娜的火杖 | 精良 | 42 | 37 | 武器 | 0.06 |
刺殺之刃 | 精良 | 57 | 52 | 武器 | 0.04 |
阿代古斯之眼 | 精良 | 53 | 48 | 護甲 | 0.05 |
反叛者便鞋 | 精良 | 54 | 49 | 護甲 | 0.05 |
暗影水晶 | 精良 | 43 | 38 | 護甲 | 0.06 |
結(jié)構(gòu)圖:狙擊瞄準(zhǔn)鏡 | 精良 | 48 | 0 | 配方 | 0.04 |
深怒護腕 | 精良 | 55 | 50 | 護甲 | 0.05 |
瘋狂長矛 | 精良 | 56 | 51 | 武器 | 0.04 |
設(shè)計圖:白魂頭盔 | 精良 | 60 | 0 | 配方 | 0.29 |
生命十字章 | 精良 | 45 | 40 | 護甲 | 0.04 |
龍火肩飾 | 精良 | 61 | 56 | 護甲 | 0.05 |
奧利斯塔的魔杖 | 精良 | 50 | 45 | 武器 | 0.05 |
由于掉落太多,一共是有568件裝備,所以只列出史詩裝備以及藍色精良的裝備。
1、黑光護腕
手腕布甲
44 點護甲
+13 智力
+8 精神
+11 耐力
耐久度 35 / 35
需要等級 60
裝備:使你的法術(shù)造成致命一擊的幾率提高1%。
2、混亂之戒
手指戒指
+13 智力
+11 耐力
+8 精神
需要等級 60
裝備:使你的法術(shù)造成致命一擊的幾率提高1%。
3、火焰之怒
頸部項鏈
+13 敏捷
+14 耐力
+12 火焰抗性
需要等級 60
裝備:為你的武器攻擊附加 2 點火焰?zhèn)Α?/p>
4、設(shè)計圖:說服者
奧金錠× 15
黑鐵錠× 10
死靈精華× 20
黑暗符文× 20
魔暴龍皮× 10
暗影之皮× 2
5、設(shè)計圖:獅心頭盔
瑟銀錠× 80
奧金錠× 12
邪惡之爪× 40
藍寶石× 10
艾澤拉斯鉆石× 4
6、厄運皮護手
手套皮甲
133 點護甲
+14 耐力
+14 敏捷
+8 火焰抗性
+8 暗影抗性
耐久度 40 / 40
需要等級 60
裝備:+42 攻擊強度。
7、蒼穹擊碎者
主手錘
94 - 175 傷害速度 2.80
( 每秒傷害 48.0 )
耐久度 105 / 105
需要等級 60
擊中時可能:使你的攻擊速度提高20%,持續(xù) 10 秒。
8、圖樣:法術(shù)掌握手套
符文布卷× 10
月布× 10
幻象染料× 10
金珍珠× 6
巨型綠寶石× 6
魔化皮× 8
符文線× 2
9、暗影之眼
10、設(shè)計圖:免傷鎖甲
奧金錠× 30
附魔瑟銀錠× 30
巨型綠寶石× 6
艾澤拉斯鉆石× 6
11、末日守衛(wèi)腰帶
腰部皮甲
115 點護甲
+18 智力
+18 耐力
耐久度 40 / 40
需要等級 60
裝備:使你的法術(shù)造成致命一擊的幾率提高1%。
裝備:提高所有法術(shù)和魔法效果所造成的傷害和治療效果,最多 14 點。
12、設(shè)計圖:先知之刃
奧金錠× 12連結(jié)水晶× 2超級能量合劑× 2魔化皮× 4
13、艾斯卡達爾的毛皮
背部披風(fēng)
51 點護甲
+20 耐力
需要等級 60
裝備:使你造成致命一擊的幾率提高1%。
14、設(shè)計圖:要塞護手
奧金錠× 15附魔瑟銀錠× 20大地精華× 10藍寶石× 4大貓眼石× 4
15、魔能護腿
腿部布甲
95 點護甲
+21 耐力
耐久度 75 / 75
需要等級 60
裝備:使暗影法術(shù)所造成的傷害提高最多 64 點
16、惡魔顱殼
頭部鎖甲
358 點護甲
+25 智力
+14 精神
+24 耐力
+10 火焰抗性
+10 暗影抗性
耐久度 85 / 85
需要等級 60
裝備:提高所有法術(shù)和魔法效果所造成的傷害和治療效果,最多 16 點。
17、琥珀封印
雙手法杖
144.9 - 228.9 傷害速度 3.30
( 每秒傷害 56.6 )
+20 智力
+5 火焰抗性
+5 自然抗性
+5 冰霜抗性
+5 暗影抗性
+5 奧術(shù)抗性
耐久度 120 / 120
需要等級 60
裝備:每 5 秒回復(fù) 12 點法力值。
裝備:提高所有法術(shù)和魔法效果所造成的傷害和治療效果,最多 44 點。
名稱 | 品質(zhì) | 物品等級 | 要求等級 | 類型 | 掉率 % |
---|---|---|---|---|---|
奧術(shù)光輝寶典 | 精良 | 56 | 56 | 配方 | 3.98 |
魔翼護腿 | 精良 | 63 | 58 | 護甲 | 0.05 |
林吉之斧 | 精良 | 53 | 48 | 武器 | 0.05 |
朱莉的匕首 | 精良 | 55 | 50 | 武器 | 0.05 |
法師顱骨 | 精良 | 62 | 57 | 護甲 | 0.05 |
狂熱之刃 | 精良 | 34 | 29 | 武器 | 0.05 |
維特的第三條腿 | 精良 | 45 | 40 | 武器 | 0.04 |
圣典:堅韌禱言 II | 精良 | 60 | 60 | 配方 | 2.18 |
戰(zhàn)場召喚者護手 | 精良 | 53 | 48 | 護甲 | 0.05 |
豪爾之矛 | 精良 | 44 | 39 | 武器 | 0.04 |
密銀戰(zhàn)錘 | 精良 | 54 | 49 | 武器 | 0.05 |
散彈發(fā)射器 | 精良 | 58 | 53 | 武器 | 0.05 |
斬龍者護肩 | 精良 | 51 | 46 | 護甲 | 0.05 |
牛王之皮 | 精良 | 51 | 46 | 護甲 | 0.05 |
圖樣:月布頭飾 | 精良 | 62 | 0 | 配方 | 0.11 |
莫里斯元帥的勛章 | 精良 | 57 | 52 | 護甲 | 0.04 |
石化蜥蜴的骨頭 | 精良 | 51 | 46 | 護甲 | 0.05 |
結(jié)構(gòu)圖:法術(shù)能量護目鏡超級版 | 精良 | 45 | 0 | 配方 | 0.04 |
羽月頭飾 | 精良 | 63 | 58 | 護甲 | 0.05 |
布蘭卡德的戰(zhàn)錘 | 精良 | 50 | 45 | 武器 | 0.05 |
逐風(fēng)護腿 | 精良 | 56 | 51 | 護甲 | 0.04 |
海蛇護甲 | 精良 | 54 | 49 | 護甲 | 0.05 |
魔法火焰之杖 | 精良 | 62 | 57 | 武器 | 0.05 |
亡靈法師護腿 | 精良 | 35 | 30 | 護甲 | 0.05 |
沉默者 | 精良 | 42 | 37 | 武器 | 0.06 |
視野項鏈 | 精良 | 51 | 46 | 護甲 | 0.05 |
塞拉希爾 | 精良 | 61 | 56 | 武器 | 0.05 |
狂熱之劍 | 精良 | 63 | 58 | 武器 | 0.05 |
圣典:暗影防護禱言 | 精良 | 60 | 60 | 配方 | 0.14 |
弗倫的長靴 | 精良 | 44 | 39 | 護甲 | 0.04 |
覓心弩 | 精良 | 56 | 51 | 武器 | 0.04 |
黑暗幻影斗篷 | 精良 | 55 | 50 | 護甲 | 0.05 |
石鴉 | 精良 | 52 | 47 | 武器 | 0.05 |
設(shè)計圖:大酋長頭盔 | 精良 | 61 | 0 | 配方 | 0.39 |
卡莉希的項鏈 | 精良 | 43 | 38 | 護甲 | 0.06 |
織鐵者 | 精良 | 34 | 29 | 武器 | 0.05 |
哈庫的板甲手套 | 精良 | 45 | 40 | 護甲 | 0.04 |
谷風(fēng)長褲 | 精良 | 52 | 47 | 護甲 | 0.05 |
閃耀徽章 | 精良 | 43 | 38 | 護甲 | 0.06 |
突擊指環(huán) | 精良 | 44 | 39 | 護甲 | 0.04 |
天堂之光 | 精良 | 45 | 40 | 武器 | 0.04 |
黑暗刺劍 | 精良 | 57 | 52 | 武器 | 0.04 |
虎擊斗篷 | 精良 | 34 | 29 | 護甲 | 0.05 |
女巫之怒 | 精良 | 44 | 39 | 武器 | 0.04 |
設(shè)計圖:風(fēng)暴護手 | 精良 | 59 | 0 | 配方 | 0.14 |
半藏之劍 | 精良 | 55 | 50 | 武器 | 0.05 |
暴風(fēng)城紋章盾 | 精良 | 54 | 49 | 護甲 | 0.05 |
書卷:野性賜福 II | 精良 | 60 | 60 | 配方 | 4.12 |
踏夢者護甲 | 精良 | 62 | 57 | 護甲 | 0.05 |
薩菲隆的鱗片長靴 | 精良 | 58 | 53 | 護甲 | 0.05 |
處女之戒 | 精良 | 61 | 55 | 護甲 | 0.05 |
欺詐寶珠 | 精良 | 59 | 54 | 護甲 | 0.05 |
平靜腰帶 | 精良 | 53 | 48 | 護甲 | 0.05 |
烏瑟爾的腰帶 | 精良 | 57 | 52 | 護甲 | 0.04 |
巫師長者襯肩 | 精良 | 56 | 51 | 護甲 | 0.04 |
血色十字軍波刃劍 | 精良 | 63 | 58 | 武器 | 0.05 |
馭狼者軟鞋 | 精良 | 59 | 54 | 護甲 | 0.05 |
鷹角長弓 | 精良 | 63 | 58 | 武器 | 0.05 |
設(shè)計圖:秘銀鱗片護肩 | 精良 | 47 | 0 | 配方 | 0.04 |
盤蛇腰帶 | 精良 | 57 | 52 | 護甲 | 0.04 |
好戰(zhàn)者 | 精良 | 52 | 47 | 武器 | 0.05 |
拋光胸甲 | 精良 | 44 | 39 | 護甲 | 0.04 |
(舉報)