我們比較了兩個(gè)手機(jī)CPU處理器:海思 麒麟 9000E (Mali-G78 MP22)和高通 驍龍 870(Adreno 650)。目海思 麒麟 9000E 在CPU天梯排行榜中的綜合得分是78,而高通 驍龍 870處理器的綜合得分是78。通過對(duì)比兩個(gè)CPU在AnTuTu和Geekbench等基準(zhǔn)測試中跑分差異和基本參數(shù)信息,可以得出以下結(jié)論:
處理器名稱 | 海思 麒麟 9000E | 高通 驍龍 870 |
---|---|---|
CPU睿頻 | Valhall 2 | Adreno 600 |
核心 | 8 | 8 |
CPU睿頻 | 3130 MHz | 3200 MHz |
架構(gòu) | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
制程工藝 | 5 nanometers | 7 nanometers |
晶體數(shù)量 count | 15.3 billion |
處理器名稱 | 海思 麒麟 9000E | 高通 驍龍 870 |
---|---|---|
GPU名稱 | Mali-G78 MP22 | Adreno 650 |
核心 | 8 | 8 |
處理器名稱 | 海思 麒麟 9000E | 高通 驍龍 870 |
---|---|---|
內(nèi)存類型 | LPDDR5 | LPDDR5 |
內(nèi)存頻率 | 2750 MHz | 2750 MHz |
處理器名稱 | 海思 麒麟 9000E | 高通 驍龍 870 |
---|---|---|
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器 | AI accelerator | Hexagon 698 |
存儲(chǔ)類型 | UFS 3.1 | UFS 3.0, UFS 3.1 |
屏幕分辨率 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
視頻錄制 | 4K at 60FPS | 8K at 30FPS, 4K at 60FPS |
視頻播放 | 4K at 60FPS | 8K at 30FPS, 4K at 60FPS |
視頻編碼支持 | H.264, H.265, VP9 | H.264, H.265, VP8, VP9 |
音頻編碼支持 | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
處理器名稱 | 海思 麒麟 9000E | 高通 驍龍 870 |
---|---|---|
5G網(wǎng)絡(luò)支持 | Yes | Yes |
Wi_Fi | 6 | 6 |
藍(lán)牙 | 89 | 79 |
定位系統(tǒng)支持 | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC |
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)
京東查詢使用的手機(jī)